Kalendarz
| Nie | Pon | Wto | Śr | Czw | Pi | Sob |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
InstaLing
Download
| Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
| Ważne dokumenty | |||||||
| Plan wynikowy z informatyki - klasa 4 | 07.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1366 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Plan wynikowy z informatyki - klasa 7 | 07.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1281 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Ocenianie przedmiotowe z fizyki | 06.09.24 | Rajmund Sprega | -- | 817 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Program nauczania języka kaszubskiego w klasach 1-3 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 2308 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Kryteria oceniania dla kl1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 18233 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Plan wynikowy kl1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 788 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Plan wynikowy z informatyki - klasa 1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 763 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Ocenianie przedmiotowe z historii | 06.09.24 | Rajmund Sprega | -- | 708 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Program edukacji wczesnoszkolnej | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 670 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Program nauczania informatyki dla klas 1_3 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1035 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Rozkład materiału - informatyka klasa 1 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 698 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO W KLASACH IV-VI | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 2948 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| WŁASNA HISTORIA I KULTURA (KASZUBY) | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 992 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Standardy wymagań - Własna historia i kultura - | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 1136 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Zajęcia komputerowe - klasa 2 | 18.09.17 | Rajmund Sprega | -- | 863 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
![]() |
Łącznie plików: 34 Łączna liczba pobrań: 48142 Najpopularniejszy plik: Kryteria oceniania dla kl1 [ 18233 ] Najnowszy plik: WOS - system oceniania [ 153 ] |













